|
|||||||
設立主体 | 一般社団法人 竹田市医師会 (2013/4/1~) | ||||||
名 称 | 竹田医師会病院 | ||||||
所在地 | 大分県竹田市大字拝田原448番地 | ||||||
開設年月日 | 昭和43年5月15日 | ||||||
院長 | 白石 晴士 | ||||||
管理者 | 白石 晴士 | ||||||
204名(平成30年 4月1日現在) | |||||||
医師 | 白石 晴士 | 院長 小児科部長 内科 |
|||||
西里 徳重 | 副院長 整形外科部長 膝・股関節センター長 診療技術部長 |
||||||
杉谷 誠爾 | 総合診療科部長 内科部長 消化器・内視鏡センター長 地域医療連携部長 |
||||||
廣瀬 統 | 医局長 内科 消化器内視鏡センター |
||||||
田中 栄一 | 大腸・肛門外科部長 |
||||||
籾井 眞二 | 外科部長 |
||||||
看護部 | 佐藤 里美 看護部長 | 二宮 幸代 看護副部長 |
|||||
看護師 | 44名 | 准看護師 | 38名 | 看護助手 | 37名 | ||
薬剤師 | 4名 | 放射線 技師 |
6名 | 歯科衛生士 | 1名 | ||
理学 療法士 |
14名 | 作業 療法士 |
2名 | 医師事務 作業補助者 |
5名 | ||
管理 栄養士 |
2名 | 言語 聴覚士 |
3名 | ||||
臨床工学技士 | 5名 | 臨床検査技師 | 4名 | ||||
相談員 | 7名(内、社会福祉士4名) | 事務職、他 | 27名 | ||||
![]() |
|||||||
標榜科 | 内科 ・外科 ・整形外科 ・小児科 ・大腸肛門外科 ・リハビリテーション科 | ||||||
病床数 | 156床 (内、一般病床84床、療養病床72床) | ||||||
3階病棟 | 一般病棟入院基本料 10対1 38床 / 地域包括ケア入院医療管理料1 8床 | ||||||
4階病棟 | 障害者施設等入院基本料 10対1 38床 | ||||||
5階西病棟 | 療養病棟入院基本料2 24床(医療保険対応) | ||||||
5階東病棟 | 療養病棟入院基本料2 48床(医療保険対応) | ||||||
各種指定・認定など | |||||||
二次救急指定病院 (2016/4/1) | 大分県災害拠点病院 | ||||||
救急告示病院 | へき地医療拠点病院(2016/4/1) | ||||||
地域医療支援病院(2017/5/15付) | |||||||
大分県DMAT指定病院(2014/3/1付) | |||||||
大分県看護協会災害支援ナース施設 | |||||||
大分県重症難病患者ネットワーク基幹協力病院 | |||||||
難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第1項の規定による指定医療機関(2015/1/1~) | |||||||
児童福祉法に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関(2015/1/1~) | |||||||
感染症発生動向調査医療機関(インフルエンザ) | |||||||
献腎摘出協力医療機関 | |||||||
骨粗鬆症検診事業における精密検査協力医療機関 | |||||||
緊急肝炎ウイルス検査事業並びに肝炎治療特別促進事業登録医療機関 | |||||||
がん精密検診協力医療機関(胃がん・大腸がん) | |||||||
大分大学医学部附属病院協力型臨床研修病院 | |||||||
日本整形外科学会専門医制度認定研修施設 | |||||||
大分県指定HIV診療協力病院 | |||||||
被爆者一般疾病医療機関 | |||||||
おおいた子育て応援団『しごと子育てサポート企業』 | |||||||
公費負担医療制度 | |||||||
労災保険指定医療機関 | |||||||
生活保護法指定医療機関 | |||||||
障害者自立支援法指定自立支援医療機関 | |||||||
結核予防法指定医療機関 | |||||||
![]() |
|||||||
施設案内 | 西館 | 本館 | 東館 | ||||
6階 | 竹田市医師会事務局 | 手術室 | 検査部門 | 大会議室 | |||
5階 | 病室(西館、本館、東館) | ||||||
4階 | 病室 (西館・本館) | ||||||
3階 | 病室 (西館・本館) | リハビリテーションルーム(東館) | |||||
2階 | 管理部門 | 臨床工学室 | 図書室 | ||||
1階 | 外来(診療室、救急外来、内視鏡室) | 薬局 | |||||
放射線科(X線撮影室、CT室、MRI室、透視室、骨密度測定室) | |||||||
事務室 | 地域医療連携室 | 栄養管理室 | 売店 | ||||
![]() |
|||||||
関連施設 1階 | 竹田市医師会立竹田訪問看護ステーション | ||||||
![]() |